一、国家层面——顶层设计与法律保障
1. 法律法规
| 序号 | 文件/事项 | 核心内容 | 链接 |
| 1 | 新修订《中华人民共和国民用航空法》 | 2026年7月1日施行,首次增设”发展促进”专章,明确300米以下低空分类分级管理规则 | https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6996109.htm |
| 2 | 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | 2024年1月1日施行,中国首部无人机飞行管理法规 | https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202306/content_6888347.htm |
| 3 | 2024/2025/2026年《政府工作报告》 | 低空经济定位”三级跳”:新增长引擎→新兴产业→新兴支柱产业(与集成电路、航空航天并列) | https://www.gov.cn/ |
2. 国务院及中央文件
| 序号 | 文件 | 核心内容 | 链接 |
| 4 | 《国家综合立体交通网规划纲要》 | 2021年首次提出”发展低空经济” | https://www.gov.cn/zhengce/2021-02/24/content_5588654.htm |
| 5 | 十部门《低空经济标准体系建设指南(2025年版)》 | 市场监管总局+中央空管办+发改委等十部门联合发布,到2030年标准超300项 | http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/lianbo/202602/content_7056842.htm |
| 6 | 五部门《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》 | 工信部等五部门,到2027年低空公共航路通信覆盖率不低于90% | https://www.news.cn/finance/20260211/4073524d1a684155a55d5523692cf727/c.html |
| 7 | 三部门《关于推动低空保险高质量发展的实施意见》 | 发改委+金融监管总局+民航局,2027年建立无人机强制责任险制度 | https://so.ndrc.gov.cn/ |
| 8 | 《低空经济及其核心产业统计分类(试行)》 | 国家发改委发布,4大类65个小类,为万亿级产业统计监测奠定基础 | https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202512/content_7052866.htm |
二、部委层面——专门机构与行业监管
1. 国家发改委低空经济发展司(2024年12月成立)
| 序号 | 事项 | 核心内容 | 链接 |
| 9 | 低空经济发展司官网 | 拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期规划 | https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/dks/wap_index.html |
| 10 | 低空司重要工作 | 2026年研究课题征集、专题培训、安全健康发展专题会议等 | https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/dks/zygz/wap_index.html |
| 11 | 新华社报道:国家发改委成立低空经济发展司 | 2024年12月27日正式亮相,连开两场座谈会 | https://www.news.cn/politics/20241228/f8db70c7ad484b05830259832068b7e4/c.html |
2. 中国民航局低空安全司(2026年5月成立)
| 序号 | 事项 | 核心内容 | 链接 |
| 12 | 民航局低空安全司正式亮相 | 核定编制30人,统筹低空安全与发展,建设低空飞行服务调度平台 | https://www.caac.gov.cn/ |
| 13 | 民航局局长宋志勇署名文章《推动低空经济健康有序发展》 | 发表于《学习时报》,系统阐述民航局推动低空经济发展路径 | http://www.caac.gov.cn/PHONE/XWZX/MHYW/202605/t20260527_230925.html |
| 14 | 民航局宋志勇《高质量发展通用航空和低空经济》 | 2025年1月发布,系统阐述低空经济发展战略 | https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6996109.htm |
3. 关键数据(官方披露)
| 指标 | 数据 | 来源 |
| 低空经济战略定位演变 | 2023战略性新兴产业→2024新增长引擎→2025新兴产业→2026新兴支柱产业 | 政府工作报告 |
| 2025年低空经济规模 | 约1.5万亿元 | 中国民航局 |
| 2035年预测规模 | 3.5万亿元 | 中国民航局 |
| 实名登记无人机 | 超380万架(截至2026年3月) | 民航局 |
| 操控员数量 | 超43万人 | 民航局 |
| 2025年无人机飞行 | 4530万小时,同比增长近70% | 民航局 |
| 在审新兴航空器型号 | 超70个 | 工信部 |
| 已完成型号审定 | 19个无人驾驶航空器 | 工信部 |
| 出台低空政策省份 | 30个省(区、市)写入政府工作报告 | 发改委 |
三、省级层面——各省政策竞速
1. 广东省
| 序号 | 文件/事项 | 核心内容 | 链接 |
| 15 | 《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024-2026年)》 | 目标到2026年低空经济规模超3000亿元,广州深圳珠海三核联动 | http://www.gd.gov.cn/zzzq/zcjd/content/mpost_4427843.html |
| 16 | 《广东省支持低空经济高质量发展若干措施》 | 16条支持举措,涵盖安全、研发、适航、基础设施、场景等 | http://www.gd.gov.cn/xxts/content/mpost_4788698.html |
| 17 | 广东省政府公报PDF全文 | 行动方案原文 | http://www.gd.gov.cn/attachment/0/550/550737/4433165.pdf |
2. 浙江省
| 序号 | 文件/事项 | 核心内容 | 链接 |
| 18 | 《浙江省深化5G发展三年行动计划(2025-2027年)》 | 按需部署5G-A通感一体网络,低空通航区域连续覆盖 | https://www.zj.gov.cn/ |
| 19 | 浙江省十五五规划建议 | 将低空经济写入发展蓝图 | https://www.zj.gov.cn/ |
3. 江西省
| 序号 | 文件/事项 | 核心内容 | 链接 |
| 20 | 《江西省关于促进低空经济高质量发展的意见(征求意见稿)》 | 目标到2026年带动全省经济增长超2000亿元,建成23个通用机场、500个直升机起降点 | https://image.cls.cn/admin/20240812/pdf/W2qCoQrxTqwT/ |
| 21 | 江西省低空空域管理改革 | 全国首批两个低空空域管理改革省份之一,通航审批从15天缩短至15分钟 | http://epaper.jxxw.com.cn/html/2024-07/08/content1444011017922.htm |
| 22 | 吉安市成立低空经济发展促进中心 | “指挥部+中心+公司”三位一体,获批6块空域4条航线 | http://www.jiangxi.gov.cn/jxsrmzf/twsl/pc/content/content_1981298612496699392.html |
4. 其他重点省份
| 序号 | 省份 | 文件/事项 | 核心内容 | 链接 |
| 23 | 四川省 | 低空经济系列政策 | 2025下半年发布11条低空政策,全国TOP3 | https://www.sc.gov.cn/ |
| 24 | 重庆市 | 《推动低空经济高质量发展若干政策措施》 | 18条政策,单个项目最高补助2000万元 | https://www.cq.gov.cn/ |
| 25 | 安徽省 | 芜湖市低空经济立法 | 全省首部低空产业地方立法 | https://www.wuhu.gov.cn/xwzx/zwyw/40533895.html |
四、市级层面——立法与行动方案突破
| 序号 | 城市 | 文件/事项 | 核心内容 | 链接 |
| 26 | 深圳 | 《深圳经济特区低空经济产业促进条例》 | 全国首部低空经济专项法规,2024年2月1日施行 | https://sf.sz.gov.cn/ztzl/yhyshj/yhyshjzcwj/content/mpost_12080392.html |
| 27 | 深圳 | 低空经济行动计划+标准体系2.0 | 产业规模突破800亿元,企业超1200家 | http://www.szrd.gov.cn/v2/zx/rdyw/srdtp/content/post_1658372.html |
| 28 | 广州 | 《广州市低空经济发展条例》 | 全国首部城市低空经济发展条例 | https://www.gz.gov.cn/ |
| 29 | 芜湖 | 《芜湖市低空经济健康发展促进办法》 | 全省首部低空产业地方立法,2026年3月1日施行 | https://whfgw.wuhu.gov.cn/openness/public/6596311/40535545.html |
| 30 | 东莞 | 《支持低空经济高质量发展若干措施》 | 14条支持措施,eVTOL补贴1500万元 | https://www.dg.gov.cn/ |
| 31 | 上海 | 虹桥商务区低空经济支持政策 | 低空贸易型总部最高3000万元支持 | https://www.shanghai.gov.cn/ |
五、权威数据报告
| 序号 | 报告 | 核心内容 | 链接 |
| 32 | 《中国低空经济发展指数报告(2026)》 | 中科院地理所+民航科院+北大联合发布,31省区市低空经济发展水平评估 | http://www.lrsd.org.cn/sylb/202604/P020260429604572875450.pdf |
| 33 | 《低空经济投融资发展报告:投融资地图(2025)》 | 中央财经大学+清华同衡联合编纂,分析300余份政策文本 | https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3AP2025091917466156761.pdf |
| 34 | 新华网:低空经济迈向体系化推进规模化发展新阶段 | 权威综述,赛迪预测2026年规模突破1.06万亿 | https://www.news.cn/tech/20260120/022efb2fbec0450db7c4234d8f84da83/c.html |
| 35 | 中国网:低空经济从增长引擎到新兴支柱产业 | 英文版面向国际传播,发改委+民航局最新数据 | http://www.china.org.cn/2026-05/28/content_118519427.shtml |
六、一句话总结
低空经济从2023年首次列入中央经济工作会议战略性新兴产业,到2026年政府工作报告定位为”新兴支柱产业”,三年完成三级跳。国家发改委成立低空经济发展司,民航局成立低空安全司,”发展+安全”双司局架构成型。全国30个省份写入政府工作报告,28个省份出台专项政策,深圳、广州已立法,2025年市场规模1.5万亿,2035年预计3.5万亿。是正在落地的国家产业战略。
发表回复